Kader komplett
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Andujar Fabio | 0 | 0 | 0 |
2 | Appelganz Ewald | 0 | 5 | 0 |
3 | Badanjak Mario | 0 | 0 | 0 |
4 | Badanjak Nico | 0 | 0 | 0 |
5 | Berger Bernd | 12 | 0 | 2 |
6 | Bestebner Michael | 2 | 2 | 2 |
7 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 |
8 | Böckle Benjamin | 0 | 1 | 0 |
9 | Divis Emanuel | 1 | 1 | 0 |
10 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 6 |
11 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 2 |
12 | Elsensohn Bertram | 0 | 0 | 0 |
13 | Gesson Willi | 1 | 1 | 0 |
14 | Jehle Jakob | 0 | 0 | 0 |
15 | Knafl Christian | 1 | 0 | 0 |
16 | Konzett Florian | 0 | 0 | 0 |
17 | Kopf David | 0 | 1 | 0 |
18 | Kopf Julian | 0 | 0 | 0 |
19 | Kosel Alexander | 5 | 3 | 0 |
20 | König Marcel | 0 | 0 | 0 |
21 | Lackinger Patric | 5 | 5 | 0 |
22 | Marent Stefan | 5 | 3 | 0 |
23 | Mattle Andreas | 1 | 3 | 0 |
24 | Mayr Andreas | 0 | 0 | 0 |
25 | Mayr Philipp | 9 | 9 | 6 |
26 | Mayr Thomas | 0 | 2 | 0 |
27 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 |
28 | Parigger Rene | 1 | 2 | 0 |
29 | Schiefer Manfred | 0 | 0 | 0 |
30 | Schobesberger Florian | 1 | 1 | 0 |
31 | Sohm Tony | 0 | 0 | 2 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 |
33 | Stump Martin | 0 | 0 | 0 |
34 | Summer Silvio | 0 | 0 | 0 |
35 | Tschann Michael | 0 | 0 | 0 |
36 | Vonbrül Philipp | 2 | 2 | 2 |
37 | Weikl Jannik | 1 | 0 | 0 |
Die Scorerliste seit Vereinsgründung.
Rank | Spieler | SP | T | T/SP | A | A/SP | P | P/SP | MIN | MIN/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesson Willi | 274 | 238 | 0.87 | 134 | 0.49 | 372 | 1.36 | 24 | 0.09 |
2 | Mayr Philipp | 204 | 154 | 0.75 | 144 | 0.71 | 298 | 1.46 | 194 | 0.95 |
3 | Mattle Andreas | 210 | 166 | 0.79 | 113 | 0.54 | 279 | 1.33 | 190 | 0.90 |
4 | Berger Bernd | 195 | 157 | 0.81 | 101 | 0.52 | 258 | 1.32 | 184 | 0.94 |
5 | Senft Nico | 63 | 112 | 1.78 | 51 | 0.81 | 163 | 2.59 | 34 | 0.54 |
6 | Dobler Stefan | 272 | 35 | 0.13 | 84 | 0.31 | 119 | 0.44 | 224 | 0.82 |
7 | Böhler Rene | 221 | 91 | 0.41 | 26 | 0.12 | 117 | 0.53 | 59 | 0.27 |
8 | Karasin Rene | 51 | 53 | 1.04 | 42 | 0.82 | 95 | 1.86 | 52 | 1.02 |
9 | Luger Andreas | 157 | 37 | 0.24 | 33 | 0.21 | 70 | 0.45 | 24 | 0.15 |
10 | Bertschler Michael | 85 | 35 | 0.41 | 33 | 0.39 | 68 | 0.80 | 55 | 0.65 |
11 | Lackinger Patric | 72 | 47 | 0.65 | 18 | 0.25 | 65 | 0.90 | 12 | 0.17 |
12 | Mayr Michael | 39 | 35 | 0.90 | 28 | 0.72 | 63 | 1.62 | 84 | 2.15 |
13 | Mayr Andreas | 69 | 29 | 0.42 | 26 | 0.38 | 55 | 0.80 | 62 | 0.90 |
14 | Prettenhofer Werner | 20 | 29 | 1.45 | 15 | 0.75 | 44 | 2.20 | 52 | 2.60 |
15 | Fleisch Christian | 70 | 23 | 0.33 | 20 | 0.29 | 43 | 0.61 | 26 | 0.37 |
16 | Schobesberger Florian | 144 | 27 | 0.19 | 16 | 0.11 | 43 | 0.30 | 36 | 0.25 |
17 | Pasterk Daniel | 134 | 22 | 0.16 | 19 | 0.14 | 41 | 0.31 | 8 | 0.06 |
18 | Feuerstein Lukas | 47 | 23 | 0.49 | 17 | 0.36 | 40 | 0.85 | 20 | 0.43 |
19 | Elsensohn Bertram | 172 | 19 | 0.11 | 20 | 0.12 | 39 | 0.23 | 88 | 0.51 |
20 | Mayr Thomas | 108 | 13 | 0.12 | 19 | 0.18 | 32 | 0.30 | 22 | 0.20 |
21 | Marent Stefan | 64 | 16 | 0.25 | 14 | 0.22 | 30 | 0.47 | 6 | 0.09 |
22 | Wanger Helmut | 22 | 17 | 0.77 | 13 | 0.59 | 30 | 1.36 | 16 | 0.73 |
23 | Kager Julian | 60 | 25 | 0.42 | 2 | 0.03 | 27 | 0.45 | 17 | 0.28 |
24 | Boschele Michael | 28 | 11 | 0.39 | 16 | 0.57 | 27 | 0.96 | 59 | 2.11 |
25 | Vonbrül Philipp | 48 | 16 | 0.33 | 8 | 0.17 | 24 | 0.50 | 26 | 0.54 |
26 | Breuss Didi | 26 | 13 | 0.50 | 10 | 0.38 | 23 | 0.88 | 40 | 1.54 |
27 | Parigger Rene | 115 | 3 | 0.03 | 20 | 0.17 | 23 | 0.20 | 93 | 0.81 |
28 | Böckle Benjamin | 116 | 11 | 0.09 | 12 | 0.10 | 23 | 0.20 | 46 | 0.40 |
29 | Dolensky Michael | 102 | 9 | 0.09 | 12 | 0.12 | 21 | 0.21 | 18 | 0.18 |
30 | Kosel Alexander | 57 | 9 | 0.16 | 11 | 0.19 | 20 | 0.35 | 8 | 0.14 |
31 | Schnarwiler Martin | 36 | 10 | 0.28 | 8 | 0.22 | 18 | 0.50 | 6 | 0.17 |
32 | Amann David | 46 | 3 | 0.07 | 15 | 0.33 | 18 | 0.39 | 14 | 0.30 |
33 | Karasin Deniz | 32 | 8 | 0.25 | 10 | 0.31 | 18 | 0.56 | 0 | 0.00 |
34 | Hummer Philipp | 70 | 8 | 0.11 | 9 | 0.13 | 17 | 0.24 | 32 | 0.46 |
35 | Winkler Roland | 91 | 2 | 0.02 | 14 | 0.15 | 16 | 0.18 | 26 | 0.29 |
36 | Knafl Christian | 199 | 8 | 0.04 | 8 | 0.04 | 16 | 0.08 | 57 | 0.29 |
37 | Böhler Dominik | 29 | 8 | 0.28 | 8 | 0.28 | 16 | 0.55 | 2 | 0.07 |
38 | Sohm Tony | 91 | 8 | 0.09 | 7 | 0.08 | 15 | 0.16 | 16 | 0.18 |
39 | Stampfl Marco | 94 | 2 | 0.02 | 12 | 0.13 | 14 | 0.15 | 10 | 0.11 |
40 | Nessler Simon | 20 | 10 | 0.50 | 4 | 0.20 | 14 | 0.70 | 2 | 0.10 |
41 | Wüstner Thomas | 13 | 9 | 0.69 | 4 | 0.31 | 13 | 1.00 | 6 | 0.46 |
42 | Balta Goran | 41 | 9 | 0.22 | 4 | 0.10 | 13 | 0.32 | 8 | 0.20 |
43 | Hollenstein Thomas | 68 | 5 | 0.07 | 7 | 0.10 | 12 | 0.18 | 2 | 0.03 |
44 | Bertsch Thomas | 89 | 4 | 0.04 | 6 | 0.07 | 10 | 0.11 | 32 | 0.36 |
45 | Bestebner Michael | 68 | 3 | 0.04 | 7 | 0.10 | 10 | 0.15 | 12 | 0.18 |
46 | Immler David | 12 | 5 | 0.42 | 4 | 0.33 | 9 | 0.75 | 39 | 3.25 |
47 | Mitterer-Kuhn Thomas | 121 | 2 | 0.02 | 7 | 0.06 | 9 | 0.07 | 26 | 0.21 |
48 | Tschann Michael | 18 | 3 | 0.17 | 6 | 0.33 | 9 | 0.50 | 4 | 0.22 |
49 | Bickel Christoph | 75 | 7 | 0.09 | 2 | 0.03 | 9 | 0.12 | 6 | 0.08 |
50 | Winkler Ralf | 90 | 1 | 0.01 | 8 | 0.09 | 9 | 0.10 | 8 | 0.09 |
51 | Diem Lars | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | 4 | 1.33 |
52 | Immler Christoph | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 | 4 | 0.57 |
53 | Weinbauer Patrick | 35 | 3 | 0.09 | 5 | 0.14 | 8 | 0.23 | 0 | 0.00 |
54 | Schiefer Manfred | 68 | 5 | 0.07 | 2 | 0.03 | 7 | 0.10 | 6 | 0.09 |
55 | Bestebner Stefan | 43 | 3 | 0.07 | 4 | 0.09 | 7 | 0.16 | 6 | 0.14 |
56 | Summer Silvio | 15 | 4 | 0.27 | 2 | 0.13 | 6 | 0.40 | 4 | 0.27 |
57 | Ludescher Emanuel | 26 | 2 | 0.08 | 4 | 0.15 | 6 | 0.23 | 16 | 0.62 |
58 | Thöny Peter | 29 | 6 | 0.21 | 0 | 0.00 | 6 | 0.21 | 14 | 0.48 |
59 | Badanjak Mario | 54 | 0 | 0.00 | 5 | 0.09 | 5 | 0.09 | 34 | 0.63 |
60 | Appelganz Ewald | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 | 0 | 0.00 |
61 | Weikl Jannik | 21 | 4 | 0.19 | 1 | 0.05 | 5 | 0.24 | 0 | 0.00 |
62 | Mittheisz Benjamin | 13 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 4 | 0.31 | 0 | 0.00 |
63 | Gesson Jason | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 |
64 | Schneider Erik | 31 | 1 | 0.03 | 3 | 0.10 | 4 | 0.13 | 10 | 0.32 |
65 | Giglmaier Mario | 22 | 3 | 0.14 | 1 | 0.05 | 4 | 0.18 | 0 | 0.00 |
66 | Espen Markus | 16 | 0 | 0.00 | 3 | 0.19 | 3 | 0.19 | 0 | 0.00 |
67 | Jung Christian | 19 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 | 3 | 0.16 | 12 | 0.63 |
68 | Gesson Adrian | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 |
69 | Mallinger Gert | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
70 | Divis Emanuel | 13 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 2 | 0.15 | 0 | 0.00 |
71 | Smole Michael | 38 | 0 | 0.00 | 2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 30 | 0.79 |
72 | Kopf Julian | 36 | 0 | 0.00 | 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | 10 | 0.28 |
73 | Frick Marco | 26 | 0 | 0.00 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 10 | 0.38 |
74 | Steffke Volker | 27 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 |
75 | Kopf David | 24 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 |
76 | Konzett Florian | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 |
77 | Hecher Michael | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 |
78 | Kasper Pascal | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
79 | Schranz Ernesto | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 |
80 | Dorner Joe | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
81 | Schurig Michael | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
82 | Stump Martin | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 |
83 | Dluhy Michael | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 8 | 0.80 |
84 | Fröschl Marlon | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
85 | Beck Christian | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
86 | Burtscher Julian | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
87 | Dietrich Andreas | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
88 | Scheffknecht Stefan | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
89 | Wascher Daniel | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 |
90 | Zanetti Wolfgang | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
91 | Heim Christoph | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
92 | Kriss Marco | 161 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
93 | Kriss Didi | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 |
94 | Ammann Alexander | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.22 |
95 | Purkart Lars | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
96 | Marte Niklas | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
97 | König Marcel | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
98 | Grasser Ben | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
99 | Breuss Pascal | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
100 | Pasterk Michael | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
101 | Seramazza Alessandro | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 |
102 | Badanjak Nico | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
103 | Bestebner Werner | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.05 |
104 | Bertsch Martin | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
105 | Pichler Dominik | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
106 | Salcher Patrik | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
107 | Schmoranz Lukas | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
108 | Jehle Jakob | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
109 | Kaufmann Patrick | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
110 | Ebenhoch Christian | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
111 | Domig Manuel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
112 | Ramp Ralf | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
113 | Andujar Fabio | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
114 | Walser Stefan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
115 | Wilhelm Kristopher | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
116 | Matt Marcel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
117 | Gappmeier Rene | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.60 |
118 | Zuchetto Sascha | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabelle VEHL3 2017/18
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTS | OTN | T | GT | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Bad Hornets | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 62 | 35 | 27 | 29 |
2 | SC 2000 Lustenau | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 11 |
3 | Crashbulls Ravensburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 |
4 | EHC Göfis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | MTU Pirates Friedrichshafen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
6 | HC Torpedo Feldkirch | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
7 | KMT Grizzly’s Dornbirn | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Spiele
20:10EC Bad Hornets vs EHC Eurojobs Montafon IIIVEHL4
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
22:10EC Bad Hornets vs EHC Göfis IIFreundschaftsspiel
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
20:30EHC Hard III vs EC Bad HornetsVEHL4
2024/25
Eishalle Hard
|
18:45EHC Eurojobs Montafon III vs EC Bad HornetsVEHL4
2024/25
Aktivpark Montafon
|
20:30Montjolacracks Thüringen vs EC Bad HornetsFreundschaftsspiel
2024/25
Aktivpark Montafon
|
22:10EC Bad Hornets vs EHC OberlandVEHL4
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
11:45EC Galgenfighters vs EC Bad HornetsVEHL4
2024/25
KEB Hohenems
|
22:10EC Bad Hornets vs EHC Hard IIIVEHL4
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
22:10EC Bad Hornets vs EHC Göfis IIFreundschaftsspiel
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
18:55EHC Oberland vs EC Bad HornetsVEHL4
2024/25
Aktivpark Montafon
|
22:10HC Hilcona vs EC Bad HornetsFreundschaftsspiel
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
22:10EC Bad Hornets vs Montjolacracks ThüringenFreundschaftsspiel
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
22:10EC Bad Hornets vs HC HilconaFreundschaftsspiel
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|
22:10EHC Göfis II vs EC Bad HornetsFreundschaftsspiel
2024/25
Vorarlberghalle Feldkirch
|