VEHL4 13. Dezember 2021 - 20:10
Herrenriedstadion Hohenems
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EHC Eisflitzer Hohenems | 2 | Loss |
EC Bad Hornets | 4 | Win |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 |
15 | Marent Stefan | 0 | 1 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 2 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 0 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 |
31 | Schmoranz Lukas | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 3 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 |
79 | Steffke Volker | 0 | 0 | 2 |
83 | Mayr Philipp | 2 | 1 | 0 |
99 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 5 | 2 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.