Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 6 | Win |
SC Hohenems 3 | 2 | Loss |
EC Bad Hornets
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ammann Alexander | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 1 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 1 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 1 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 2 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 1 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 1 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 |
79 | Steffke Volker | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 3 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 2 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 12 |
99 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 4 | 14 |
SC Hohenems 3
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |