Halbfinale "Alfi Getränke" VEHL3 13. Februar 2018 - 20:20
Eishalle Hard
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Crashbulls Ravensburg | 2 | Loss |
EC Bad Hornets | 4 | Win |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mayr Michael | 2 | 1 | 3 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bertschler Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Mayr Andreas | 1 | 1 | 2 | 0 |
76 | Nessler Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 1 | 2 | 3 | 2 |
87 | Karasin Rene | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 4 | 5 | 9 | 6 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.