Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 3 | Loss |
HC Walter Buaba II | 6 | Win |
EC Bad Hornets
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 2 |
21 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 |
31 | Schmoranz Lukas | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 2 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 1 | 1 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 2 | 0 | 0 |
99 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 4 |
HC Walter Buaba II
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |