Freundschaftsspiel 11. Oktober 2017 - 22:10
Messestadion Dornbirn
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Ice Snoopers Dornbirn | 1 | Loss |
EC Bad Hornets | 14 | Win |
# | Spieler |
---|---|
2 | Mayr Thomas |
6 | Amann David |
7 | Fleisch Christian |
11 | Mattle Andreas |
20 | Dobler Stefan |
38 | Ebenhoch Christian |
62 | Sohm Tony |
68 | Berger Bernd |
75 | Mayr Andreas |
83 | Mayr Philipp |
87 | Karasin Rene |
Gesamt |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.