"ALFI Geträke" VEHL3 4. Januar 2019 - 22:25
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 5 | Win |
MTU Pirates Friedrichshafen | 3 | Loss |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Marent Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Gesson Willi | 2 | 1 | 3 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 2 | 2 | 2 |
71 | Tschann Michael | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Karasin Rene | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gesamt | 5 | 9 | 14 | 8 |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.