"ALFI Geträke" VEHL3 17. November 2018 - 10:25
Messestadion Dornbirn
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
KMT Grizzly’s Dornbirn | 1 | Loss |
EC Bad Hornets | 9 | Win |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 3 | 1 | 4 | 2 |
15 | Marent Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Bertschler Michael | 2 | 1 | 3 | 0 |
68 | Berger Bernd | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Tschann Michael | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 1 | 1 | 2 | 4 |
83 | Mayr Philipp | 0 | 2 | 2 | 0 |
87 | Karasin Rene | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 9 | 8 | 17 | 8 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.