Halbfinale "Alfi Getränke" VEHL3 5. März 2018 - 22:15
Rheinhalle Lustenau
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
SC 2000 Lustenau | 5 | Win |
EC Bad Hornets | 2 | Loss |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Fleisch Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bertschler Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Berger Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Karasin Rene | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 3 | 4 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.