Freundschaftsspiel 25. September 2017 - 22:10
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
LUK Scorpions | 3 | Loss |
EC Bad Hornets | 14 | Win |
# | Spieler |
---|---|
#6 | Amann David |
#68 | Berger Bernd |
#55 | Bertschler Michael |
#20 | Dobler Stefan |
#38 | Ebenhoch Christian |
#21 | Gesson Willi |
#87 | Karasin Rene |
#11 | Mattle Andreas |
#75 | Mayr Andreas |
#26 | Mayr Michael |
#83 | Mayr Philipp |
#2 | Mayr Thomas |
Gesamt |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.