"ALFI Geträke" VEHL3 31. Oktober 2018 - 22:25
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 5 | Win |
HC Torpedo Feldkirch | 0 | Loss |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mayr Michael | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Bertschler Michael | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 1 | 2 | 3 | 2 |
87 | Karasin Rene | 2 | 1 | 3 | 0 |
37 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 7 | 12 | 6 |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.