"ALFI Geträke" VEHL3 8. Dezember 2019 - 12:00
Messestadion Dornbirn
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Unatic Kings 2 | 3 | Loss |
EC Bad Hornets | 9 | Win |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ammann Alexander | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 2 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 2 | 1 | 6 |
15 | Marent Stefan | 0 | 1 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 2 | 2 |
23 | Lackinger Patric | 1 | 1 | 0 |
68 | Berger Bernd | 2 | 2 | 2 |
71 | Tschann Michael | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 2 | 1 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 1 | 2 | 0 |
87 | Karasin Rene | 1 | 2 | 2 |
Gesamt | 9 | 14 | 12 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.