Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 5 | Win |
Hurricane Hobes | 3 | Loss |
EC Bad Hornets
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mayr Michael | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Berger Bernd | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Tschann Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 2 | 0 | 2 | 0 |
87 | Karasin Rene | 1 | 1 | 2 | 0 |
37 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 1 | 6 | 0 |
Hurricane Hobes
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |