"ALFI Geträke" VEHL3 13. November 2019 - 22:10
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 7 | Win |
EC Unatic Kings 2 | 4 | Loss |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 1 | 0 | 2 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 2 | 0 | 0 |
71 | Tschann Michael | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 1 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 0 | 4 | 0 |
87 | Karasin Rene | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | 7 | 6 | 2 |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.