"ALFI Geträke" VEHL3,Halbfinale "Alfi Getränke" VEHL3 20. Februar 2019 - 9:25
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
SC 2000 Lustenau | 3 | Win |
EC Bad Hornets | 2 | Loss |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bertschler Michael | 0 | 2 | 2 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tschann Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Karasin Rene | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 6 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.