"ALFI Geträke" VEHL3 5. Januar 2019 - 22:25
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 6 | Win |
KMT Grizzly’s Dornbirn | 2 | Loss |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Marent Stefan | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 2 | 0 | 2 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 3 | 3 | 0 |
71 | Tschann Michael | 1 | 1 | 2 | 2 |
83 | Mayr Philipp | 3 | 0 | 3 | 0 |
87 | Karasin Rene | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gesamt | 6 | 9 | 15 | 4 |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.