"ALFI Geträke" VEHL3 3. Februar 2019 - 18:40
Eishalle Hard
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
MTU Pirates Friedrichshafen | 1 | Loss |
EC Bad Hornets | 4 | Win |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | Bertschler Michael | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Berger Bernd | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 1 | 2 | 3 | 0 |
87 | Karasin Rene | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 8 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.