"ALFI Geträke" VEHL3 3. November 2019 - 20:20
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
HC Torpedo Feldkirch | 4 | Loss |
EC Bad Hornets | 5 | Win |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 1 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 1 | 1 | 4 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 2 | 2 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 1 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 1 | 1 | 2 |
71 | Tschann Michael | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 1 | 6 |
83 | Mayr Philipp | 0 | 0 | 0 |
87 | Karasin Rene | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 5 | 7 | 12 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.