Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
EC Bad Hornets | 1 | 6 | 7 | Win |
HC Nüziders | 0 | 2 | 2 | Loss |
EC Bad Hornets
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ammann Alexander | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 1 | 0 | 0 |
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 4 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 0 | 1 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 1 | 1 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 |
33 | Badanjak Mario | 0 | 0 | 6 |
41 | Fröschl Marlon | 0 | 1 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 2 |
62 | Sohm Tony | 1 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 1 | 1 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 2 | 1 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 1 | 0 |
99 | Bestebner Stefan | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 6 | 12 |
HC Nüziders
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |