"ALFI Geträke" VEHL3 19. Dezember 2019 - 20:10
Herrenriedstadion Hohenems
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EHC Göfis | 4 | Win |
EC Bad Hornets | 1 | Loss |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 1 | 2 |
11 | Mattle Andreas | 1 | 0 | 0 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 0 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 0 | 0 | 2 |
87 | Karasin Rene | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 4 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.