"ALFI Geträke" VEHL3 11. Dezember 2019 - 22:10
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets | 2 | Loss |
HC Kratzer Verputze Röthis | 3 | Win |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 1 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 0 | 1 | 2 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 1 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 0 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 1 | 2 |
71 | Tschann Michael | 0 | 1 | 2 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 0 | 2 |
83 | Mayr Philipp | 0 | 0 | 2 |
87 | Karasin Rene | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 2 | 3 | 12 |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.