"ALFI Geträke" VEHL3 15. Januar 2019 - 20:20
Eishalle Hard
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Crashbulls Ravensburg | 4 | Loss |
EC Bad Hornets | 6 | Win |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Mattle Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 2 | 0 | 2 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 2 | 2 | 2 |
83 | Mayr Philipp | 2 | 2 | 4 | 2 |
87 | Karasin Rene | 1 | 3 | 4 | 0 |
Gesamt | 6 | 8 | 14 | 6 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.