Halbfinale "Alfi Getränke" VEHL3 13. März 2018 - 22:20
Rheinhalle Lustenau
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
SC 2000 Lustenau | 2 | Overtime loss |
EC Bad Hornets | 3 | Overtime win |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amann David | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fleisch Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattle Andreas | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Mayr Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bertschler Michael | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | Nessler Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 2 | 0 | 2 | 0 |
87 | Karasin Rene | 0 | 2 | 2 | 10 |
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 16 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.