Freundschaftsspiel 19. Dezember 2021 - 18:00
KEB Gastra Rankweil
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
HC Walter Buaba II | 4 | Win |
EC Bad Hornets | 3 | Loss |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
2 | Mayr Thomas | 0 | 0 | 0 |
15 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 1 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 |
75 | Mayr Andreas | 0 | 1 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 1 | 0 | 0 |
99 | Bestebner Stefan | 1 | 1 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.