VEHL3
| Rank | Spieler | SP | T | T/SP | A | A/SP | P | P/SP | MIN | MIN/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schurig „Schudo“ Michael | 4 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | 10 | 2.50 | 0 | 0.00 |
| 2 | Berger Bernd | 4 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 |
| 3 | Mayr Philipp | 4 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | 4 | 1.00 |
| 4 | Kager Julian | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 |
| 5 | Mayr Thomas | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 |
| 6 | Lackinger Patric | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 7 | Divis Emanuel | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 8 | Sohm Tony | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Bestebner Mark | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 10 | Dolensky Michael | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 11 | Bestebner Michael | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 |
| 12 | Andujar Fabio | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 13 | Vetsch Patrick | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Schobesberger Florian | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Elsensohn Bertram | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Mattle Andreas | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| 17 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Stump Martin | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Badanjak Nico | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Böckle Benjamin | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | Kopf Julian | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | Bickel Christoph | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | Kopf David | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | Weikl Jannik | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 |
Kader komplett
| # | Spieler | T | A | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andujar Fabio | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Badanjak Nico | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Berger Bernd | 8 | 3 | 2 |
| 4 | Bestebner Mark | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bestebner Michael | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Divis Emanuel | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dolensky Michael | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Elsensohn Bertram | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kager Julian | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Kopf David | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kopf Julian | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lackinger Patric | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Marent Stefan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mattle Andreas | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Mayr Philipp | 3 | 4 | 4 |
| 21 | Mayr Thomas | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pichler Dominik | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Schurig „Schudo“ Michael | 7 | 3 | 0 |
| 27 | Sohm Tony | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stump Martin | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tschann Michael | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vetsch Patrick | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weikl Jannik | 2 | 3 | 2 |
Die Scorerliste seit Vereinsgründung.
| Rank | Spieler | SP | T | T/SP | A | A/SP | P | P/SP | MIN | MIN/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesson Willi | 286 | 243 | 0.85 | 141 | 0.49 | 384 | 1.34 | 26 | 0.09 |
| 2 | Mayr Philipp | 223 | 163 | 0.73 | 149 | 0.67 | 312 | 1.40 | 202 | 0.91 |
| 3 | Mattle Andreas | 224 | 168 | 0.75 | 119 | 0.53 | 287 | 1.28 | 204 | 0.91 |
| 4 | Berger Bernd | 211 | 172 | 0.82 | 109 | 0.52 | 281 | 1.33 | 190 | 0.90 |
| 5 | Senft Nico | 63 | 112 | 1.78 | 51 | 0.81 | 163 | 2.59 | 34 | 0.54 |
| 6 | Dobler Stefan | 273 | 35 | 0.13 | 84 | 0.31 | 119 | 0.44 | 224 | 0.82 |
| 7 | Böhler Rene | 221 | 91 | 0.41 | 26 | 0.12 | 117 | 0.53 | 59 | 0.27 |
| 8 | Karasin Rene | 51 | 53 | 1.04 | 42 | 0.82 | 95 | 1.86 | 52 | 1.02 |
| 9 | Lackinger Patric | 87 | 53 | 0.61 | 18 | 0.21 | 71 | 0.82 | 14 | 0.16 |
| 10 | Luger Andreas | 157 | 37 | 0.24 | 33 | 0.21 | 70 | 0.45 | 24 | 0.15 |
| 11 | Bertschler Michael | 85 | 35 | 0.41 | 33 | 0.39 | 68 | 0.80 | 55 | 0.65 |
| 12 | Mayr Michael | 39 | 35 | 0.90 | 28 | 0.72 | 63 | 1.62 | 84 | 2.15 |
| 13 | Mayr Andreas | 69 | 29 | 0.42 | 26 | 0.38 | 55 | 0.80 | 62 | 0.90 |
| 14 | Prettenhofer Werner | 20 | 29 | 1.45 | 15 | 0.75 | 44 | 2.20 | 52 | 2.60 |
| 15 | Fleisch Christian | 70 | 23 | 0.33 | 20 | 0.29 | 43 | 0.61 | 26 | 0.37 |
| 16 | Schobesberger Florian | 160 | 27 | 0.17 | 16 | 0.10 | 43 | 0.27 | 38 | 0.24 |
| 17 | Pasterk Daniel | 134 | 22 | 0.16 | 19 | 0.14 | 41 | 0.31 | 8 | 0.06 |
| 18 | Feuerstein Lukas | 47 | 23 | 0.49 | 17 | 0.36 | 40 | 0.85 | 20 | 0.43 |
| 19 | Mayr Thomas | 124 | 16 | 0.13 | 24 | 0.19 | 40 | 0.32 | 26 | 0.21 |
| 20 | Elsensohn Bertram | 172 | 19 | 0.11 | 20 | 0.12 | 39 | 0.23 | 88 | 0.51 |
| 21 | Marent Stefan | 75 | 17 | 0.23 | 16 | 0.21 | 33 | 0.44 | 8 | 0.11 |
| 22 | Kager Julian | 65 | 25 | 0.38 | 5 | 0.08 | 30 | 0.46 | 17 | 0.26 |
| 23 | Wanger Helmut | 22 | 17 | 0.77 | 13 | 0.59 | 30 | 1.36 | 16 | 0.73 |
| 24 | Boschele Michael | 28 | 11 | 0.39 | 16 | 0.57 | 27 | 0.96 | 59 | 2.11 |
| 25 | Parigger Rene | 119 | 3 | 0.03 | 21 | 0.18 | 24 | 0.20 | 93 | 0.78 |
| 26 | Vonbrül Philipp | 56 | 16 | 0.29 | 8 | 0.14 | 24 | 0.43 | 26 | 0.46 |
| 27 | Breuss Didi | 26 | 13 | 0.50 | 10 | 0.38 | 23 | 0.88 | 40 | 1.54 |
| 28 | Dolensky Michael | 117 | 10 | 0.09 | 13 | 0.11 | 23 | 0.20 | 18 | 0.15 |
| 29 | Böckle Benjamin | 130 | 11 | 0.08 | 12 | 0.09 | 23 | 0.18 | 46 | 0.35 |
| 30 | Sohm Tony | 109 | 10 | 0.09 | 12 | 0.11 | 22 | 0.20 | 18 | 0.17 |
| 31 | Kosel Alexander | 72 | 9 | 0.13 | 11 | 0.15 | 20 | 0.28 | 8 | 0.11 |
| 32 | Schnarwiler Martin | 36 | 10 | 0.28 | 8 | 0.22 | 18 | 0.50 | 6 | 0.17 |
| 33 | Amann David | 46 | 3 | 0.07 | 15 | 0.33 | 18 | 0.39 | 14 | 0.30 |
| 34 | Karasin Deniz | 32 | 8 | 0.25 | 10 | 0.31 | 18 | 0.56 | 0 | 0.00 |
| 35 | Hummer Philipp | 70 | 8 | 0.11 | 9 | 0.13 | 17 | 0.24 | 32 | 0.46 |
| 36 | Winkler Roland | 91 | 2 | 0.02 | 14 | 0.15 | 16 | 0.18 | 26 | 0.29 |
| 37 | Knafl Christian | 199 | 8 | 0.04 | 8 | 0.04 | 16 | 0.08 | 57 | 0.29 |
| 38 | Böhler Dominik | 29 | 8 | 0.28 | 8 | 0.28 | 16 | 0.55 | 2 | 0.07 |
| 39 | Stampfl Marco | 94 | 2 | 0.02 | 12 | 0.13 | 14 | 0.15 | 10 | 0.11 |
| 40 | Summer Silvio | 24 | 10 | 0.42 | 4 | 0.17 | 14 | 0.58 | 6 | 0.25 |
| 41 | Nessler Simon | 20 | 10 | 0.50 | 4 | 0.20 | 14 | 0.70 | 2 | 0.10 |
| 42 | Bestebner Michael | 83 | 5 | 0.06 | 8 | 0.10 | 13 | 0.16 | 28 | 0.34 |
| 43 | Wüstner Thomas | 13 | 9 | 0.69 | 4 | 0.31 | 13 | 1.00 | 6 | 0.46 |
| 44 | Balta Goran | 41 | 9 | 0.22 | 4 | 0.10 | 13 | 0.32 | 8 | 0.20 |
| 45 | Hollenstein Thomas | 68 | 5 | 0.07 | 7 | 0.10 | 12 | 0.18 | 2 | 0.03 |
| 46 | Schurig „Schudo“ Michael | 5 | 8 | 1.60 | 3 | 0.60 | 11 | 2.20 | 0 | 0.00 |
| 47 | Weikl Jannik | 36 | 7 | 0.19 | 4 | 0.11 | 11 | 0.31 | 2 | 0.06 |
| 48 | Bertsch Thomas | 89 | 4 | 0.04 | 6 | 0.07 | 10 | 0.11 | 32 | 0.36 |
| 49 | Immler David | 12 | 5 | 0.42 | 4 | 0.33 | 9 | 0.75 | 39 | 3.25 |
| 50 | Mitterer-Kuhn Thomas | 122 | 2 | 0.02 | 7 | 0.06 | 9 | 0.07 | 26 | 0.21 |
| 51 | Tschann Michael | 18 | 3 | 0.17 | 6 | 0.33 | 9 | 0.50 | 4 | 0.22 |
| 52 | Bickel Christoph | 82 | 7 | 0.09 | 2 | 0.02 | 9 | 0.11 | 6 | 0.07 |
| 53 | Winkler Ralf | 90 | 1 | 0.01 | 8 | 0.09 | 9 | 0.10 | 8 | 0.09 |
| 54 | Diem Lars | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | 4 | 1.33 |
| 55 | Immler Christoph | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 | 4 | 0.57 |
| 56 | Divis Emanuel | 27 | 5 | 0.19 | 3 | 0.11 | 8 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 57 | Weinbauer Patrick | 35 | 3 | 0.09 | 5 | 0.14 | 8 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 58 | Schiefer Manfred | 68 | 5 | 0.07 | 2 | 0.03 | 7 | 0.10 | 6 | 0.09 |
| 59 | Bestebner Stefan | 43 | 3 | 0.07 | 4 | 0.09 | 7 | 0.16 | 6 | 0.14 |
| 60 | Andujar Fabio | 52 | 4 | 0.08 | 2 | 0.04 | 6 | 0.12 | 2 | 0.04 |
| 61 | Ludescher Emanuel | 26 | 2 | 0.08 | 4 | 0.15 | 6 | 0.23 | 16 | 0.62 |
| 62 | Thöny Peter | 29 | 6 | 0.21 | 0 | 0.00 | 6 | 0.21 | 14 | 0.48 |
| 63 | Badanjak Mario | 54 | 0 | 0.00 | 5 | 0.09 | 5 | 0.09 | 34 | 0.63 |
| 64 | Appelganz Ewald | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0.71 | 5 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 65 | Mittheisz Benjamin | 13 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 4 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 66 | Gesson Jason | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 |
| 67 | Schneider Erik | 31 | 1 | 0.03 | 3 | 0.10 | 4 | 0.13 | 10 | 0.32 |
| 68 | Giglmaier Mario | 22 | 3 | 0.14 | 1 | 0.05 | 4 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 69 | Espen Markus | 16 | 0 | 0.00 | 3 | 0.19 | 3 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 70 | Jung Christian | 19 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 | 3 | 0.16 | 12 | 0.63 |
| 71 | Gesson Adrian | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 72 | Mallinger Gert | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 73 | Smole Michael | 38 | 0 | 0.00 | 2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 30 | 0.79 |
| 74 | Kopf Julian | 39 | 0 | 0.00 | 2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 10 | 0.26 |
| 75 | Frick Marco | 26 | 0 | 0.00 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 10 | 0.38 |
| 76 | Steffke Volker | 27 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 |
| 77 | Bestebner Mark | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 78 | Kopf David | 24 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 |
| 79 | Konzett Florian | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 80 | Hecher Michael | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 81 | Kasper Pascal | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 82 | Schranz Ernesto | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 |
| 83 | Dorner Joe | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 84 | Stump Martin | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 85 | Dluhy Michael | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 8 | 0.80 |
| 86 | Fröschl Marlon | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 87 | Beck Christian | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 88 | Burtscher Julian | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 89 | Dietrich Andreas | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 90 | Scheffknecht Stefan | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 91 | Wascher Daniel | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 |
| 92 | Zanetti Wolfgang | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 93 | Heim Christoph | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 94 | Kriss Marco | 161 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 95 | Kriss Didi | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 |
| 96 | Ammann Alexander | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.22 |
| 97 | Vetsch Patrick | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 98 | Purkart Lars | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 99 | Marte Niklas | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | König Marcel | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 101 | Grasser Ben | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 102 | Breuss Pascal | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 103 | Pasterk Michael | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 104 | Seramazza Alessandro | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 |
| 105 | Badanjak Nico | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 106 | Bestebner Werner | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.05 |
| 107 | Bertsch Martin | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 108 | Pichler Dominik | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 109 | Salcher Patrik | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 110 | Schmoranz Lukas | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 111 | Jehle Jakob | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 112 | Kaufmann Patrick | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 | Ebenhoch Christian | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 114 | Domig Manuel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | Ramp Ralf | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 116 | Walser Stefan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 117 | Wilhelm Kristopher | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 118 | Matt Marcel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 119 | Gappmeier Rene | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.60 |
| 120 | Zuchetto Sascha | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabelle VEHL4 2017/18
| Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTS | OTN | T | GT | Diff | P | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMT Grizzly’s Dornbirn | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 28 | W1 |
| 2 | EC Unatic Kings 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 57 | 39 | 18 | 27 | W2 |
| 3 | EC Montfort Rhinos | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 52 | 34 | 18 | 23 | W2 |
| 4 | HC Nüziders | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 | 45 | -10 | 19 | W1 |
| 5 | EHC Eisflitzer Hohenems | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 32 | 9 | 18 | W3 |
| 6 | HC Walter Buaba II | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 33 | 54 | -21 | 10 | L2 |
| 7 | EC Bad Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EC Ducks Hard 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HC Bludenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wälder Groundhogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EC Bad Hornets II | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 71 | -56 | 0 | L12 |


















