Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 1 | Loss |
EC Ducks Hard 4 | 3 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 1 | 2 |
18 | Kosel Alexander | 1 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 2 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 1 | 0 |
97 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 4 |
EC Ducks Hard 4
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |