Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 4 | Loss |
HC Walter Buaba II | 11 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Gesson Willi | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Knafl Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Smole Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Weinbauer Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Vonbrül Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 7 | 4 |
HC Walter Buaba II
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |