Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 4 | Remis |
HC Bludenz | 4 | Remis |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 1 | 1 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 1 | 0 | 0 |
33 | Badanjak Mario | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 |
66 | Schiefer Manfred | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 2 | 1 | 0 |
97 | Giglmaier Mario | 0 | 1 | 0 |
31 | Bestebner Werner | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 0 |
HC Bludenz
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |