Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 2 | Loss |
Wälder Groundhogs | 4 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ammann Alexander | 0 | 0 | 0 |
4 | Parigger Rene | 0 | 1 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 1 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 2 |
21 | Gesson Willi | 1 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 1 | 1 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 |
33 | Badanjak Mario | 0 | 0 | 2 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 2 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 | 6 |
Wälder Groundhogs
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |