VEHL4 3. Februar 2020 - 21:40
Herrenriedstadion Hohenems
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EHC Eisflitzer Hohenems | 4 | Win |
EC Bad Hornets II | 3 | Loss |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ammann Alexander | 0 | 0 | 0 |
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 1 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 0 | 1 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 1 | 0 |
20 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 2 |
21 | Gesson Willi | 3 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 2 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 |
97 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 4 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.