VEHL4 5. November 2018 - 20:10
Herrenriedstadion Hohenems
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EHC Eisflitzer Hohenems | 8 | Win |
EC Bad Hornets II | 3 | Loss |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pichler Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Smole Michael | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 4 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.