Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 4 | Loss |
EC Unatic Kings 2 | 6 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 2 | 2 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 6 | 0 |
EC Unatic Kings 2
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |