Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 2 | Loss |
EHC Eisflitzer Hohenems | 4 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ammann Alexander | 0 | 0 | 0 |
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 1 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 |
86 | Weinbauer Patrick | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 |
EHC Eisflitzer Hohenems
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |