Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 3 | Loss |
HC Bludenz | 6 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 0 | 0 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 |
62 | Sohm Tony | 0 | 0 | 0 |
66 | Schiefer Manfred | 1 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 1 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 |
97 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 |
83 | Mayr Philipp | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 |
HC Bludenz
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |