Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 3 | Loss |
HC Bludenz | 5 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Stampfl Marco | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Knafl Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Weinbauer Patrick | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Böhler Rene | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 4 | 2 |
HC Bludenz
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |