Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 1 | Loss |
EC Montfort Rhinos | 6 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ammann Alexander | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
13 | Bertsch Thomas | 0 | 0 | 0 |
18 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 1 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 2 |
66 | Schiefer Manfred | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 |
86 | Weinbauer Patrick | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 1 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 |
97 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 2 |
EC Montfort Rhinos
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |