Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 3 | Loss |
HC Bludenz | 6 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kaufmann Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Knafl Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 3 | 3 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 6 | 0 |
HC Bludenz
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |