Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 2 | Loss |
EC Montfort Rhinos | 8 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pichler Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Schneider Erik | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 6 |
EC Montfort Rhinos
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |