VEHL4 12. Dezember 2018 - 22:20
Vorarlberghalle Feldkirch
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 2 | Loss |
EHC Eisflitzer Hohenems | 3 | Win |
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
18 | Kosel Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Lackinger Patric | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 3 | 0 |
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.