Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 1 | Loss |
EC Ducks Hard 4 | 8 | Win |
EC Bad Hornets II
# | Spieler | T | A | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dolensky Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gesson Willi | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Karasin Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 0 |
EC Ducks Hard 4
T | A | P | MIN |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |