Freundschaftsspiel 29. Oktober 2019 - 22:00
Eishalle Widnau
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
EC Bad Hornets II | 0 | Loss |
HC Walter Buaba II | 4 | Win |
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
4 | Parigger Rene | 0 | 0 | 0 |
8 | Schobesberger Florian | 0 | 0 | 0 |
12 | Bestebner Stefan | 0 | 0 | 0 |
24 | König Marcel | 0 | 0 | 0 |
25 | Bestebner Michael | 0 | 0 | 0 |
32 | Stampfl Marco | 0 | 0 | 0 |
58 | Böckle Benjamin | 0 | 0 | 0 |
69 | Mitterer-Kuhn Thomas | 0 | 0 | 0 |
77 | Bickel Christoph | 0 | 0 | 0 |
86 | Weinbauer Patrick | 0 | 0 | 0 |
91 | Böhler Rene | 0 | 0 | 0 |
92 | Vonbrül Philipp | 0 | 0 | 0 |
97 | Giglmaier Mario | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 |
T | A | MIN |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.