Tabelle VEHL3 2017/18
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTS | OTN | T | GT | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 62 | 35 | 27 | 29 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.