Tabelle „Hotel Löwen“ VEHL4
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTS | OTN | T | GT | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 29 | 91 | -62 | 3 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTS | OTN | T | GT | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 29 | 91 | -62 | 3 |
ACHTUNG: Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.