

Kader komplett
Kader komplett
# | Spieler | T | A | MIN |
---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
86 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 7 | 2 | 0 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 2 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 2 |
41 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Ewige Statistik
Die Scorerliste seit Vereinsgründung.
Rank | Spieler | SP | T | T/SP | A | A/SP | P | P/SP | MIN | MIN/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 250 | 214 | 0.86 | 122 | 0.49 | 336 | 1.34 | 22 | 0.09 |
2 | ![]() | 203 | 165 | 0.81 | 110 | 0.54 | 275 | 1.35 | 190 | 0.94 |
3 | ![]() | 165 | 123 | 0.75 | 112 | 0.68 | 235 | 1.42 | 186 | 1.13 |
4 | ![]() | 173 | 124 | 0.72 | 84 | 0.49 | 208 | 1.20 | 176 | 1.02 |
5 | ![]() | 63 | 112 | 1.78 | 51 | 0.81 | 163 | 2.59 | 34 | 0.54 |
6 | ![]() | 219 | 90 | 0.41 | 26 | 0.12 | 116 | 0.53 | 57 | 0.26 |
7 | ![]() | 252 | 35 | 0.14 | 80 | 0.32 | 115 | 0.46 | 210 | 0.83 |
8 | ![]() | 51 | 53 | 1.04 | 42 | 0.82 | 95 | 1.86 | 52 | 1.02 |
9 | ![]() | 157 | 37 | 0.24 | 33 | 0.21 | 70 | 0.45 | 24 | 0.15 |
10 | ![]() | 85 | 35 | 0.41 | 33 | 0.39 | 68 | 0.80 | 55 | 0.65 |
11 | ![]() | 39 | 35 | 0.90 | 28 | 0.72 | 63 | 1.62 | 84 | 2.15 |
12 | ![]() | 67 | 29 | 0.43 | 25 | 0.37 | 54 | 0.81 | 62 | 0.93 |
13 | ![]() | 20 | 29 | 1.45 | 15 | 0.75 | 44 | 2.20 | 52 | 2.60 |
14 | ![]() | 70 | 23 | 0.33 | 20 | 0.29 | 43 | 0.61 | 26 | 0.37 |
15 | ![]() | 134 | 22 | 0.16 | 19 | 0.14 | 41 | 0.31 | 8 | 0.06 |
16 | ![]() | 43 | 30 | 0.70 | 10 | 0.23 | 40 | 0.93 | 10 | 0.23 |
17 | ![]() | 46 | 22 | 0.48 | 17 | 0.37 | 39 | 0.85 | 20 | 0.43 |
18 | ![]() | 172 | 19 | 0.11 | 20 | 0.12 | 39 | 0.23 | 88 | 0.51 |
19 | ![]() | 22 | 17 | 0.77 | 13 | 0.59 | 30 | 1.36 | 16 | 0.73 |
20 | ![]() | 113 | 17 | 0.15 | 12 | 0.11 | 29 | 0.26 | 36 | 0.32 |
21 | ![]() | 60 | 25 | 0.42 | 2 | 0.03 | 27 | 0.45 | 17 | 0.28 |
22 | ![]() | 28 | 11 | 0.39 | 16 | 0.57 | 27 | 0.96 | 59 | 2.11 |
23 | ![]() | 90 | 9 | 0.10 | 15 | 0.17 | 24 | 0.27 | 20 | 0.22 |
24 | ![]() | 26 | 13 | 0.50 | 10 | 0.38 | 23 | 0.88 | 40 | 1.54 |
25 | ![]() | 89 | 10 | 0.11 | 11 | 0.12 | 21 | 0.24 | 38 | 0.43 |
26 | ![]() | 110 | 2 | 0.02 | 18 | 0.16 | 20 | 0.18 | 93 | 0.85 |
27 | ![]() | 32 | 13 | 0.41 | 6 | 0.19 | 19 | 0.59 | 8 | 0.25 |
28 | ![]() | 36 | 10 | 0.28 | 8 | 0.22 | 18 | 0.50 | 6 | 0.17 |
29 | ![]() | 46 | 3 | 0.07 | 15 | 0.33 | 18 | 0.39 | 14 | 0.30 |
30 | ![]() | 85 | 7 | 0.08 | 10 | 0.12 | 17 | 0.20 | 14 | 0.16 |
31 | ![]() | 70 | 8 | 0.11 | 9 | 0.13 | 17 | 0.24 | 32 | 0.46 |
32 | ![]() | 91 | 2 | 0.02 | 14 | 0.15 | 16 | 0.18 | 26 | 0.29 |
33 | ![]() | 29 | 8 | 0.28 | 8 | 0.28 | 16 | 0.55 | 2 | 0.07 |
34 | ![]() | 22 | 5 | 0.23 | 10 | 0.45 | 15 | 0.68 | 0 | 0.00 |
35 | ![]() | 20 | 10 | 0.50 | 4 | 0.20 | 14 | 0.70 | 2 | 0.10 |
36 | ![]() | 13 | 9 | 0.69 | 4 | 0.31 | 13 | 1.00 | 6 | 0.46 |
37 | ![]() | 41 | 9 | 0.22 | 4 | 0.10 | 13 | 0.32 | 8 | 0.20 |
38 | ![]() | 29 | 6 | 0.21 | 6 | 0.21 | 12 | 0.41 | 4 | 0.14 |
39 | ![]() | 68 | 5 | 0.07 | 7 | 0.10 | 12 | 0.18 | 2 | 0.03 |
40 | ![]() | 173 | 7 | 0.04 | 5 | 0.03 | 12 | 0.07 | 51 | 0.29 |
41 | ![]() | 88 | 2 | 0.02 | 9 | 0.10 | 11 | 0.13 | 10 | 0.11 |
42 | ![]() | 85 | 4 | 0.05 | 6 | 0.07 | 10 | 0.12 | 32 | 0.38 |
43 | ![]() | 12 | 5 | 0.42 | 4 | 0.33 | 9 | 0.75 | 39 | 3.25 |
44 | ![]() | 117 | 2 | 0.02 | 7 | 0.06 | 9 | 0.08 | 26 | 0.22 |
45 | ![]() | 17 | 3 | 0.18 | 6 | 0.35 | 9 | 0.53 | 4 | 0.24 |
46 | ![]() | 90 | 1 | 0.01 | 8 | 0.09 | 9 | 0.10 | 8 | 0.09 |
47 | ![]() | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | 4 | 1.33 |
48 | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 | 4 | 0.57 |
49 | ![]() | 25 | 3 | 0.12 | 5 | 0.20 | 8 | 0.32 | 6 | 0.24 |
50 | ![]() | 48 | 4 | 0.08 | 4 | 0.08 | 8 | 0.17 | 12 | 0.25 |
51 | ![]() | 66 | 6 | 0.09 | 2 | 0.03 | 8 | 0.12 | 6 | 0.09 |
52 | ![]() | 35 | 3 | 0.09 | 5 | 0.14 | 8 | 0.23 | 0 | 0.00 |
53 | ![]() | 26 | 2 | 0.08 | 4 | 0.15 | 6 | 0.23 | 16 | 0.62 |
54 | ![]() | 29 | 6 | 0.21 | 0 | 0.00 | 6 | 0.21 | 14 | 0.48 |
55 | ![]() | 36 | 1 | 0.03 | 4 | 0.11 | 5 | 0.14 | 8 | 0.22 |
56 | ![]() | 46 | 0 | 0.00 | 5 | 0.11 | 5 | 0.11 | 34 | 0.74 |
57 | ![]() | 53 | 3 | 0.06 | 2 | 0.04 | 5 | 0.09 | 6 | 0.11 |
58 | ![]() | 31 | 2 | 0.06 | 3 | 0.10 | 5 | 0.16 | 6 | 0.19 |
59 | ![]() | 13 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 4 | 0.31 | 0 | 0.00 |
60 | ![]() | 31 | 1 | 0.03 | 3 | 0.10 | 4 | 0.13 | 10 | 0.32 |
61 | ![]() | 22 | 3 | 0.14 | 1 | 0.05 | 4 | 0.18 | 0 | 0.00 |
62 | ![]() | 19 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 | 3 | 0.16 | 12 | 0.63 |
63 | ![]() | 16 | 0 | 0.00 | 3 | 0.19 | 3 | 0.19 | 0 | 0.00 |
64 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 |
65 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 |
66 | ![]() | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
67 | ![]() | 38 | 0 | 0.00 | 2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 30 | 0.79 |
68 | ![]() | 24 | 0 | 0.00 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 10 | 0.42 |
69 | ![]() | 26 | 0 | 0.00 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 10 | 0.38 |
70 | ![]() | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 |
71 | ![]() | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 |
72 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
74 | ![]() | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 8 | 0.80 |
75 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
76 | ![]() | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
78 | ![]() | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
79 | ![]() | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
80 | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
81 | ![]() | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
83 | ![]() | 161 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
84 | ![]() | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 |
85 | ![]() | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.25 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
87 | ![]() | 51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
88 | ![]() | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
89 | ![]() | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
90 | ![]() | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 |
91 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
92 | ![]() | 42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.05 |
93 | ![]() | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
94 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
96 | ![]() | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
97 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
98 | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
99 | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
100 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
101 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
103 | ![]() | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.60 |
104 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabelle VEHL4 2017/18
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTS | OTN | T | GT | Diff | P | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 28 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 57 | 39 | 18 | 27 | W2 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 52 | 34 | 18 | 23 | W2 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 | 45 | -10 | 19 | W1 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 32 | 9 | 18 | W3 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 33 | 54 | -21 | 10 | L2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 71 | -56 | 0 | L12 |
Ergebnisse
![]() ![]() 4 - 4EC Bad Hornets II vs HC BludenzFreundschaftsspiel
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 4 - 1EC Bad Hornets II vs HC BludenzFreundschaftsspiel
2019/20
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 1 - 3EC Bad Hornets II vs EC Emser Ducks"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 4 - 3EHC Eisflitzer Hohenems vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Herrenriedstadion Hohenems
|
![]() ![]() 5 - 0EC Montfort Rhinos vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Herrenriedstadion Hohenems
|
![]() ![]() 3 - 3HC Rankweil II vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
KEB Gastra Rankweil
|
![]() ![]() 2 - 4EC Bad Hornets II vs Wälder Groundhogs"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 3 - 6EC Bad Hornets II vs HC BludenzFreundschaftsspiel
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 3 - 2HC Hirschmann vs EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2019/20
KEB Gastra Rankweil
|
![]() ![]() 2 - 5HC Bludenz vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 0 - 6EC Bad Hornets II vs HC Nüziders II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 3 - 0EC Emser Ducks vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Eishalle Hard
|
![]() ![]() 1 - 7EC Bad Hornets II vs HC Rankweil II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 6 - 4Wälder Groundhogs vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Eishalle Hard
|
![]() ![]() 2 - 4EC Bad Hornets II vs EHC Eisflitzer Hohenems"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 2 - 9HC Bludenz vs EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2019/20
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 6 - 3HC Nüziders II vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 1 - 6EC Bad Hornets II vs EC Montfort Rhinos"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 2 - 1EC Bad Hornets II vs EHC Göfis IIFreundschaftsspiel
2019/20
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 0 - 4EC Bad Hornets II vs HC Rankweil IIFreundschaftsspiel
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 4 - 4HC Snails Frastanz — EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2019/20
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 3 - 5EC Bad Hornets II vs HC Bludenz"Hotel Löwen" VEHL4
2019/20
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 4 - 6EC Bad Hornets II vs EC Unatic Kings 2"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 1 - 8EC Bad Hornets II vs EC Emser Ducks"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 7 - 4HC Rankweil II vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
KEB Gastra Rankweil
|
![]() ![]() 12 - 1EC Montfort Rhinos vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Herrenriedstadion Hohenems
|
![]() ![]() 2 - 1HC Nüziders vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 2 - 3EC Bad Hornets II vs EHC Eisflitzer Hohenems"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 4 - 11EC Bad Hornets II vs HC Rankweil II"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 10 - 0EC Emser Ducks vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Eishalle Hard
|
![]() ![]() 5 - 4EC Bad Hornets II vs HC Nüziders"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 2 - 2EHC Eisflitzer Hohenems vs EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2018/19
|
![]() ![]() 12 - 2EC Unatic Kings 2 vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Arena Dornbirn
|
![]() ![]() 8 - 3EHC Eisflitzer Hohenems vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Herrenriedstadion Hohenems
|
![]() ![]() 2 - 8EC Bad Hornets II vs EC Montfort Rhinos"Hotel Löwen" VEHL4
2018/19
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 08 - 08HC Hirschmann vs EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2018/19
KEB Gastra Rankweil
|
![]() ![]() 3 - 6EC Bad Hornets II vs HC BludenzFreundschaftsspiel
2018/19
Eishalle Widnau
|
![]() ![]() 5 - 1Montjolacracks Thüringen vs EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2017/18
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 2 - 7EC Bad Hornets II vs KMT Grizzly’s Dornbirn"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Messestadion Dornbirn
|
![]() ![]() 2 - 5EC Bad Hornets II vs EC Unatic Kings 2"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Messestadion Dornbirn
|
![]() ![]() 2 - 6EC Bad Hornets II vs EC Montfort Rhinos"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 1 - 7EC Bad Hornets II vs EHC Eisflitzer Hohenems"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Messestadion Dornbirn
|
![]() ![]() 4 - 1HC Rankweil II vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
KEB Gastra Rankweil
|
![]() ![]() 8 - 2HC Bludenz vs EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2017/18
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 5 - 0HC Nüziders vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 4 - 2EC Montfort Rhinos vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Aktivpark Montafon
|
![]() ![]() 9 - 1EC Unatic Kings 2 vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Messestadion Dornbirn
|
![]() ![]() 1 - 7EC Bad Hornets II vs HC Rankweil II"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Messestadion Dornbirn
|
![]() ![]() 2 - 4EC Bad Hornets II vs HC Nüziders"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 5 - 0EHC Eisflitzer Hohenems vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Herrenriedstadion Hohenems
|
![]() ![]() 8 - 1KMT Grizzly’s Dornbirn vs EC Bad Hornets II"Hotel Löwen" VEHL4
2017/18
Messestadion Dornbirn
|
![]() ![]() 2 - 7EC Bad Hornets II vs HC Nüziders IIFreundschaftsspiel
2017/18
Vorarlberghalle Feldkirch
|
![]() ![]() 5 - 1EC Bad Hornets II vs HC BludenzFreundschaftsspiel
2017/18
Messestadion Dornbirn
|
![]() ![]() 9 - 4Wälder Groundhogs vs EC Bad Hornets IIFreundschaftsspiel
2017/18
Rheinhalle Lustenau
|